中银香港:3月8日主要货币支撑位及阻力位预测

以下是中银香港3月8日主要货币支撑位及阻力位预测:

-----------------------------------------------------------

货币 支持位 阻力位

欧元兑美元 1.3433 1.3500 1.3712 1.3789

美元兑日元 89.30 89.50 91.35 91.90

英镑兑美元 1.4960 1.5000 1.5205 1.5280

美元兑瑞郎 1.0570 1.0650 1.0810 1.0890

澳元兑美元 0.8956 0.8985 0.9200 0.9280

纽元兑美元 0.6845 0.6900 0.7082 0.7153

美元兑加元 1.0110 1.0190 1.0350 1.0430

欧元兑日元 121.70 122.50 124.10 124.90

欧元兑瑞郎 1.4550 1.4590 1.4670 1.4710

欧元兑英镑 0.8890 0.8940 0.9040 0.9090

英镑兑瑞郎 1.6080 1.6160 1.6320 1.6400

英镑兑日元 135.20 135.80 138.00 138.80

澳元兑日元 81.20 81.40 83.00 83.80

纽元兑日元 61.80 62.20 64.00 64.80

Share |

读者评论

发表你的评论


您目前是匿名发表,登陆 | 注册 本站保留不刊登无关和不雅评论的权力。
广告
  1. 中国已成为世界第二大经济体
  2. 钱伟长7月30日去世 享年98岁
  3. 问责升级 紫金矿业副总裁被刑拘
  4. 300万农民入城记 重庆书写史上最大户籍改革
  5. 国家电网驳斥“全国6540万套空置房”
  6. 中国敦促美国改变对华政策 避免摩擦加剧
  7. 三甲基乙氯硅烷原料桶冲入松花江
广告
© 2010 Business Times. All Rights Reserved.